Canon EF 70-200mm Comparison
Side-by-Side Best EF 70-200mm Comparison
| Descriptions: | EF 70-200mm f/2.8L USM | EF 70-200mm f/2.8L IS USM | EF 70-200mm f/4L USM | |
| Overview | ||||
| Manufacturer: | Canon | Canon | Canon | |
| Price: | $1,219.97 | $2,139.00 | $635.55 | |
| Overall Rating: | |
|
|
|
| User Reviews: | ||||
| Rebates: | (None) | (None) | (None) | |
| Quick Glance | ||||
| Max Focal Length: | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
| Lens Type: | Telephoto Zoom Lens | Telephoto Zoom Lens | Telephoto Zoom Lens | |
| Image Stabilization: | N/A | Optical | N/A | |
| Optics | ||||
| Image Stabilization: | N/A | Optical | N/A | |
| Max Aperture at Min Focal Length: | F/2.8 | F/2.8 | F/4 | |
| Min Aperture Value: | F/32 | F/32 | F/32 | |
| Max Focal Length: | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
| Min Focal Length: | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |
| Usage Information | ||||
| Min Focus Distance: | 4.9 ft | 4.3 ft | 3.9 ft | |
| Angle of View: | 34 to 12 degrees | 34 to 12 degrees | 34 to 12 degrees | |
| Lens Type: | Telephoto Zoom Lens | Telephoto Zoom Lens | Telephoto Zoom Lens | |
| Compatible Camera Mount: | Extender EF 1.4x and 2x. | EF (Canon) | EF (Canon) | |
| Other Features | ||||
| Included Components: | Case, Lens Hood, Tripod Collar |
Case, Lens Hood, Tripod Collar |
Case, Lens Hood |
|
| Physical Specifications | ||||
| Weight: | 2.9 lbs | 3.24 lbs | 25 oz | |
| Length: | 7.6 in | 7.8 in | 6.8 in | |
| Diameter: | 3.3 in | 3.4 in | 3 in | |
| Filter Size Supported: | 77 mm | 77 mm | 67 mm | |
| Warranty | ||||
| Warranty Information: | 1 Year Warranty | 1 Year Warranty | 1 Year Warranty | |
RSS Feed
Twitter









